RES - 12.7.2021 19:45:30 SORG V6 - http://rcsoftware.cz/ / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Celkové výsledky
poz. přepoč. celkem F-let 1 F-let 2 pen Zakl. pozice Jméno soutěžícího přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo pen
1 1000 2000 1000 M5/S3,00/L90 /POK/Q 1000 M4/S12,00/L97 /POK/Q 0 3 * Břinčil Petr 961,48 4775,84 992,67 M5/S57,00/L98 /POK/Q 1000 M5/S59,00/L97 /POK/Q 1000 M6/S3,00/L100 /POK/Q 783,17 M1/S12,00/L98 /POK/Q 1000 M6/S3,00/L98 /POK/Q 0
2 868,52 1737,04 895,11 M4/S22,00/L99 /POK/Q 841,93 M3/S24,00/L98 /POK/Q 0 5 * Kulich Ivo 934 4639,35 1000 M6/S2/L97 /H0/PP99/Q 1000 M6/S2,00/L95 /POK/Q 1000 M4/S44,00/L92 /POK/Q 997,58 M6/S3,00/L98 /POK/Q 641,77 M3/S24,00/L99 /POK/Q 0
3 802,72 1605,45 875 M4/S18,00/L93 /POK/Q 730,45 M2/S50,00/L99 /POK/Q 0 6 * Pechan Libor 902,75 4484,11 1000 M6/S5,00/L90 /POK/Q 985,33 M5/S58,00/L90 /POK/Q 1000 M6/S2,00/L96 /POK/Q 498,78 M2/S36,00/L97 /POK/Q 1000 M5/S58,00/L99 /POK/Q 0
4 763,18 1526,35 785,92 M3/S47,00/L93 /POK/Q 740,43 M2/S55,00/L95 /POK/Q 0 2 * Mokříž Luboš 992,2 4928,43 987,8 M5/S59,00/L92 /POK/Q 1000 M2/S20,00/L65 /POK/Q 990,31 M6/S0,00/L98 /POK/Q 1000 M3/S35,00/L98 /POK/Q 950,32 M2/S54,00/L92 /POK/Q 0
5 726,68 1453,36 847,7 M4/S20,00/L70 /POK/Q 605,66 M2/S17,00/L90 /POK/Q 0 1 * Kulich Jan 1000 4967,18 998,78 M6/S3,00/L93 /POK/Q 1000 M6/S0,00/L98 /POK/Q 984,15 M5/S54,00/L99 /POK/Q 987,89 M6/S0,00/L96 /POK/Q 996,36 M6/S3,00/L95 /POK/Q 0
6 647,22 1294,43 537,36 M2/S22,00/L90 /POK/Q 757,07 M2/S59,00/L97 /POK/Q 0 4 * Minařík Miloš 945,82 4698,06 745,02 M4/S11,00/L97 /POK/Q 991,45 M5/S57,00/L98 /POK/Q 985,47 M6/S0,00/L94 /POK/Q 996,37 M6/S3,00/L97 /POK/Q 979,75 M5/S38,00/L98 /POK/Q 0
-- -- 7 Zima Vojtěch 886,13 4401,57 747,51 M4/S18,00/L85 /POK/Q 701,45 M1/S15,00/L92 /POK/Q 952,61 M5/S45,00/L94 /POK/Q 1000 M1/S46,00/L97 /POK/Q 1000 M6/S0,00/L70 /POK/Q 0
-- -- 8 Bačina Radek 881,15 4376,84 990,22 M6/S0,00/L90 /POK/Q 684,06 M1/S9,00/L98 /POK/Q 818,96 M5/S17,00/L40 /POK/Q 1000 M6/S6,00/L94 /POK/Q 883,6 M2/S2,00/L90 /POK/Q 0
-- -- 9 Bartůněk Jaroslav 868,38 4313,38 1000 M4/S3,00/L91 /POK/Q 498,55 M1/S1,00/L50 /POK/Q 831,82 M3/S45,00/L99 /POK/Q 1000 M6/S20,00/L96 /POK/Q 983,01 M5/S58,00/L94 /POK/Q 0
-- -- 10 Řáda Jan 836,47 4154,92 849,22 M4/S5,00/L0 /POK/Q 962,32 M2/S46,00/L0 /POK/Q 1000 M6/S6,00/L91 /POK/Q 920,1 M6/S20,00/L0 /POK/Q 423,28 M1/S20,00/L0 /POK/Q 0
-- -- 11 Řáda Pavel 825,24 4099,14 613,69 M3/S26,00/L90 /POK/Q 1000 M6/S4,00/L90 /POK/Q 750 M3/S40,00/L55 /POK/Q 1000 M6/S3,00/L94 /POK/Q 735,45 M1/S30,00/L98 /POK/Q 0
-- -- 12 Kastl Jan 797,29 3960,26 1000 M5/S53,00/L98 /POK/Q 796,32 M4/S57,00/L55 /POK/Q 974,48 M5/S53,00/L96 /POK/Q 371,5 M1/S51,00/L96 /POK/Q 817,96 M4/S50,00/L94 /POK/Q 0
-- -- 13 Soušek Petr 796,64 3957,06 858,21 M5/S45,00/L0 /POK/Q 842,49 M5/S45,00/L0 /POK/Q 962,47 M6/S5,00/L65 /POK/Q 321,97 M0/S37,00/L96 /POK/Q 971,92 M2/S56,00/L98 /POK/Q 0
-- -- 14 Kastl Vítězslav 784,62 3897,35 797,86 M4/S10,00/L96 /POK/Q/11-5 584,86 M3/S17,00/L85 /POK/Q 1000 M6/S0,00/L93 /POK/Q 514,63 M3/S31,00/L0 /POK/Q 1000 M3/S9,00/L0 /POK/Q 0
-- -- 15 Nespěchal Zdeněk 778,66 3867,72 964,68 M5/S47/L98 /H0/PP99/Q 967,03 M5/S47,00/L98 /POK/Q 973,37 M5/S57,00/L90 /POK/Q 669,39 M4/S0,00/L93 /POK/Q 293,25 M1/S10,00/L99 /POK/Q 0
-- -- 16 Vydra Tomáš 720,2 3577,34 826,41 M4/S58,00/L80 /POK/Q 809,29 M4/S45,00/L92 /POK/Q 827,27 M4/S18,00/L30 /POK/Q 492,68 M2/S37,00/L90 /POK/Q 621,69 M1/S15,00/L85 /POK/Q 0
-- -- 17 Plichta Vladislav 708,14 3517,47 532,06 M1/S45,00/L97 /POK/Q 839,26 M5/S27,00/L30 /POK/Q 947,94 M5/S46,00/L91 /POK/Q 907,2 M3/S10,00/L99 /POK/Q 291,01 M0/S55,00/L0 /POK/Q 0
-- -- 18 Holub Jiří 688,38 3419,29 971,88 M5/S50,00/L95 /POK/Q 652,17 M1/S5,00/L95 /POK/Q 849,94 M4/S57,00/L97 /POK/Q 397,2 M2/S35,00/L30 /POK/Q 548,1 M2/S54,00/L85 /POK/Q 0
-- -- 19 Kamenský Jaromír 681,85 3386,89 764,63 M4/S31,00/L85 /POK/Q 743,28 M4/S19,00/L90 /POK/Q 725,39 M4/S16,00/L85 /POK/Q 501,89 M1/S30,00/L85 /POK/Q 651,7 M4/S11,00/L35 /POK/Q 0
-- -- 20 Skokan Jaroslav 676,85 3362,02 980,49 M5/S57,00/L90 /POK/Q 338,63 M1/S31,00/L95 /POK/Q 907,32 M5/S57,00/L30 /POK/Q 459,55 M0/S56,00/L30 /POK/Q 676,03 M1/S49,00/L95 /POK/Q 0
-- -- 21 Mokříš Ivan 658,89 3272,85 708,89 M4/S6/L90 /H0/PP99/Q 544,79 M3/S42,00/L0 /POK/Q 817,07 M5/S10,00/L50 /POK/Q 202,1 M0/S44,00/L85 /POK/Q 1000 M3/S14,00/L75 /POK/Q 0
-- -- 22 Bačinová Marie 658,56 3271,18 780,46 M4/S14,00/L75 /POK/Q/11-5 461,35 M3/S8,00/L0 /POK/Q 719,7 M3/S25,00/L65 /POK/Q 512,2 M3/S30,00/L0 /POK/Q 797,47 M4/S35,00/L80 /POK/Q 0
-- -- 23 Fiedler Josef 649,21 3224,72 355,29 M1/S5,00/L75 /POK/Q 543,56 M3/S4,00/L75 /POK/Q 676,51 M3/S50,00/L90 /POK/Q 673,12 M4/S38,00/L0 /POK/Q 976,24 M3/S1,00/L90 /POK/Q 0
-- -- 24 Škvor Jiří 584,59 2903,76 979,29 M5/S57/L90 /H0/PP99/Q 969,47 M5/S50,00/L94 /POK/Q 313,49 M1/S24,00/L90 /POK/Q 278,32 M0/S28,00/L30 /POK/Q 363,19 M1/S39,00/L98 /POK/Q 0
-- -- 25 Mate Gejza 578,95 2875,76 485,07 M2/S30,00/L90 /POK/Q 684,6 M4/S40,00/L0 /POK/Q 765,85 M5/S14,00/L0 /POK/Q 559,87 M0/S59,00/L55 /POK/Q 380,37 M2/S5,00/L60 /POK/Q 0
-- -- 26 Dvořák Václav 507,15 2519,11 1000 M5/S59,00/L100 /POK/Q 529,34 M2/S49,00/L95 /POK/Q 442,42 M1/S37,00/L98 /POK/Q 547,35 M1/S36,00/L97 /POK/Q 0 M0/S0,00/L0 /POK/Q 0

Software SORG V6 (c) 2012 - Aleš Krátký / http://rcsoftware.cz/ / ales@sgames.cz

Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / http://stoupak.cz/