Česká Republika
Orient. číslo | Kategorie | Datum | Pořádá | Název | Výsl. listina |
468 | F3L | 9. 4. 2022 | LMK Králův Dvůr | 1. RES – KD – 2022 | |
474 | F3L | 23. 4. 2022 | LMK Plasy | ||
475 | F3L | 14. 5. 2022 | LMK Strakonice | Přeložený termín | |
479 | F3L | 30. 4. 2022 | MK Heřmanův Městec | MČR RES Podhořany 2022 | |
482 | F3L | 7. 5. 2022 | LMK Havlíčkův Brod | Havlîčkobrodská RES jaro | |
82 | F3L | 1. – 3. 6. 2022 | MK Heřmanův Městec | RES Celorepublikové soustředění talentované mládeže | |
497 | F3L | 4. 6. 2022 | MK Heřmanův Městec | 2. Euro Tour RES | |
500 | F3L | 11. 6. 2022 | LMK Holýšov | Memoriál Jiřího Fatky | |
506 | F3L | 19. 6. 2022 | Litovel | Litovelské RESky | |
511 | F3L,RCH, | 4. – 17. 7. 2022 | MK Černošice | Soustředění talentované mláfeže | |
513 | F3L | 9. 7. 2022 | MK Vsetín | ValachyRES | |
516 | F3L | 16. 7. 2022 | MK Sokolov | Nabití Katody Sokolov II | |
517 | F3L | 17. 7. 2022 | MK Sokolov | 2. Ročník Memoriálu Karla Ječmena | |
519 | F3L | 30. 7. 2022 | LMK Praha 4 | Memoriál Honzy Micky | |
562 | F3L | 7. 8. 2022 | LMK Plasy | Juniorské RESky | |
88 | F3L,VOSA | 8. – 12. 8. 2022 | LMK Holýšov | RES, VOSA, Soustředění talentované mládeže | |
521 | F3L | 13. 8. 2022 | LMK Holýšov | 3. juniorské RESky | |
522 | F3L | 13. 8. 2022 | Roudnice n/L | Prázdninová RESka | |
526 | F3L | 20. 8. 2022 | LMK Kamenné Žehrovice | RES-KŽ | |
561 | F3L | 20. 8. 2022 | LMK Běchovice | Běchovická guma RES | |
535 | F3L | 10. 9. 2022 | LMK Strakonice | ||
539 | F3L | 11. 9. 2022 | RCMK Neratovice | NeraRES 2021 | |
544 | F3L | 17. 9. 2022 | LMK Havlíčkův Brod | Havlîčkobrodská RES 2(malé finále) | |
546 | F3L | 24. 9. 2022 | Roudnice n/L | Podzimní RESka | |
549 | F3L | 1. 10. 2022 | LMK Holýšov | 45. ročník Štít vítězství | |
552 | F3L | 8. 10. 2022 | LMK Chotěboř | Chotěbořská RESka |
Zdroj: KLeM – Kalendář soutěží a akcí 2022
Slovenská Republika
Zdroj: Kalendár LERMAS